详细信息
凯蓝德轴承 (上海) 有限公司专业销售366,366相关信息有:型号366 内径50.000 外径:90.000 厚度:50.010 系列:圆锥滚子轴承 ,想要更多的了解366的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话 ,我们会详细为您服务。366 使用范围很广,366 主要应用于工程机械、机床、汽 车、冶金、矿山、石油、机械、电力、铁路等行业,本公司销售的366价格合理,期待与您的合作。
d | 49.212 |
D | 93.264 |
T | 65.088 |
B | 52.388 |
动载 (1) C 1 | 197000 |
系数 (5) e | 0.34 |
系数 (5) Y 1 | 1.99 |
系数 (5) Y 2 | 2.97 |
动载 (2) C 90 | 29300 |
动载 (2) C a90 | 17000 |
动载 (2) C 90(2) | 51000 |
系数 (5) K | 1.73 |
内圈 | 3781 |
外圈 | 3729D |
隔圈 (4) | X1S-366 |
G 1 | 49.9 |
G 2 | 14.5 |
G g | 0.0903 |
重量kg | 1.88 |
最大轴肩倒角半径 R (3) | 3.5 |
轴肩直径 D b | 62.0 |
最大挡肩倒角半径 r (3) | 0.8 |
挡肩直径 D a | 88.0 |
K a | |
K b |